¢£²ñ¼Ò³µÍ×
AREA COMMUNICATIONS PROFILE¡ÊTENANT GUIDE¡Ë |
|
| ¢¢¾¦¹æ | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ê¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º( ±Ñ»ú¾¦¹æ¡§AREA COMMUNICATIONS Co.,Ltd. ) |
|---|---|
| ¢¢ÁÏ¶È | Ê¿À®16ǯ8·î1Æü |
| ¢¢ÀßΩ | Ê¿À®19ǯ1·î5Æü |
| ¢¢Âåɽ¼Ô | Âåɽ¼èÄùÌò¡¡À¾Â¼¡¡·ò |
| ¢¢ËÜ¼Ò | ¢©810-0011 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¹âº½2-4-4 ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ó¥ë4F |
| ¢¢Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹ | ¢©532-0011¡¡ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾ÃæÅç5-8-3 7F |
| ¢¢Ì¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹ | ¢©461-0022 °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÅìÂçÁ¾º¬12-8 |
| ¢¢»ö¶ÈÆâÍÆ | ¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾ðÊóÄó¶¡¥µ¡¼¥Ó¥¹ ¡Ú±¿±Ä¥µ¥¤¥È¡Û Âߤ·Å¹ÊÞ¡¦Âß»ö̳½ê¡¦¥Æ¥Ê¥ó¥È¸¡º÷¡Ö¥Æ¥Ê¥ó¥È¥¬¥¤¥É¡× ¥ª¥Õ¥£¥¹°Üž¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡× ¡¦¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î´ë²è¡¦ºîÀ®¶È̳ ¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á¶È̳ ¡¦£Æ£Ã¶È̳ ¡¦ÉÔÆ°»º¾ðÊó¤Î½èÍý¶È̳¡Ê¼ý½¸¡¦Ä´ºº¡¦ÅÐÏ¿¡¦¸ø³«¡Ë ¡¦¥Ó¥ë´ÉÍý¥½¥Õ¥È¤ÎÈÎÇä¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¥µ¥Ý¡¼¥È¶È̳ ¡¦¥ê¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ù¥¤¶È̳¡Ê·úʪĴºº¡Ë ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤ÎÈÎÇä ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡´ï¤ÎÈÎÇä ¡¦Â»³²Êݸ±¼è°·¤¤¶È̳ ¡¦¶µ°é¡¢½ÐÈÇ¡¢¹¹ðÂåÍýʶÈ̳ |
